
Tie Rod End
AUDI
443 505 365 D
- Rear Axle, left Inner
- Length 106 mm
- Thread size
- M 14x1.5 mm
- Right hand thread
- For complete tie rod refer to:
- 443 505 351 P
Vehicle Fitment
AUDIview all AUDI parts →
| Model | Engine | Chassis | CC | kW | Type | Cyl | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 (4A, C4) 2.0 E quattro | AAD | — | 1984 | 115 | Saloon | 4 | 2/90 - 7/92 |
| 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro | AAN | — | 2226 | 230 | Saloon | 5 | 8/91 - 6/94 |
| 100 (4A, C4) 2.3 E quattro | AAR | — | 2309 | 134 | Saloon | 5 | 2/90 - 6/94 |
| 100 (4A, C4) 2.6 quattro | ABC | — | 2598 | 150 | Saloon | 6 | 4/92 - 6/94 |
| 100 (4A, C4) 2.8 E quattro | AAH | — | 2771 | 174 | Saloon | 6 | 2/90 - 6/94 |
| 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro | AAD | — | 1984 | 115 | Estate | 4 | 2/90 - 7/92 |
| 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro | AAN | — | 2226 | 230 | Estate | 5 | 9/91 - 6/94 |
| 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro | AAR | — | 2309 | 134 | Estate | 5 | 9/91 - 6/94 |
| 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | ABC | — | 2598 | 150 | Estate | 6 | 7/92 - 6/94 |
| 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro | AAH | — | 2771 | 174 | Estate | 6 | 9/91 - 6/94 |
| 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro | ABH | — | 4172 | 280 | Estate | 8 | 0/92 - 6/94 |
| 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro | KG | — | 2144 | 182 | Saloon | 5 | 8/83 - 9/86 |
| 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | MC | — | 2226 | 165 | Saloon | 5 | 1/85 - 2/91 |
| 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 1B | — | 2226 | 200 | Saloon | 5 | 2/88 - 1/90 |
| 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro | 3B | — | 2226 | 220 | Saloon | 5 | 3/89 - 2/90 |
| 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro | KG | — | 2144 | 182 | Estate | 5 | 9/83 - 1/88 |
| 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | MC | — | 2226 | 165 | Estate | 5 | 9/83 - 2/90 |
| 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 1B | — | 2226 | 200 | Estate | 5 | 2/88 - 2/91 |
| 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro | 3B | — | 2226 | 220 | Estate | 5 | 7/89 - 2/90 |
| 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | SH | — | 1781 | 88 | Saloon | 4 | 8/86 - 7/90 |
| 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | JW | — | 1781 | 90 | Saloon | 4 | 0/84 - 7/88 |
| 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro CAT | PH | — | 1781 | 90 | Saloon | 4 | 8/85 - 1/90 |
| 500 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro | PX | — | 2226 | 120 | Saloon | 5 | 8/85 - 7/86 |
| 500 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro | KU | — | 2226 | 137 | Saloon | 5 | 8/84 - 2/88 |
| 500 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro CAT | KU | — | 2226 | 137 | Saloon | 5 | 6/89 - 1/90 |
| 500 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro | MC | — | 2226 | 165 | Saloon | 5 | 8/86 - 1/90 |
| 500 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro | MC | — | 2309 | 133 | Saloon | 5 | 1/90 - 1/90 |
| 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | NF | — | 2309 | 136 | Saloon | 5 | 8/86 - 1/90 |
| 5000 Estate (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | SH | — | 1781 | 88 | Estate | 4 | 8/86 - 7/90 |
| 5000 Estate (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | JW | — | 1781 | 90 | Estate | 4 | 0/84 - 7/88 |
| 5000 Estate (44, 44Q, C3) 1.8 quattro CAT | PH | — | 1781 | 90 | Estate | 4 | 8/85 - 0/90 |
| 5000 Estate (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro | PX | — | 2226 | 120 | Estate | 5 | 8/85 - 7/86 |
| 5000 Estate (44, 44Q, C3) 2.2 quattro | KU | — | 2226 | 137 | Estate | 5 | 8/84 - 2/88 |
| 5000 Estate (44, 44Q, C3) 2.2 quattro CAT | KU | — | 2226 | 137 | Estate | 5 | 6/89 - 1/90 |
| 5000 Estate (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro | MC | — | 2226 | 165 | Estate | 5 | 8/86 - 1/90 |
| 5000 Estate (44, 44Q, C3) 2.3 quattro | MC | — | 2309 | 133 | Estate | 5 | 1/90 - 1/90 |
| 5000 Estate (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | NF | — | 2309 | 136 | Estate | 5 | 8/86 - 1/90 |
| A6 (4A, C4) 1.8 quattro | ADR | — | 1781 | 125 | Saloon | 4 | 2/95 - 0/97 |
| A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro | ACE | — | 1984 | 140 | Saloon | 4 | 6/94 - 0/97 |
| A6 (4A, C4) 2.3 quattro | AAR | — | 2309 | 133 | Saloon | 5 | 6/94 - 2/95 |
| A6 (4A, C4) 2.6 quattro | ABC | — | 2598 | 150 | Saloon | 6 | 6/94 - 0/97 |
| A6 (4A, C4) 2.8 quattro | AAH | — | 2771 | 174 | Saloon | 6 | 6/94 - 0/97 |
| A6 (4A, C4) 2.8 quattro | ACK | — | 2771 | 193 | Saloon | 6 | 2/95 - 0/97 |
| A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro | AAN | — | 2226 | 230 | Saloon | 5 | 6/94 - 0/97 |
| A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro | AEC | — | 4172 | 290 | Saloon | 8 | 6/94 - 0/97 |
| A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro | AEL | — | 2461 | 140 | Saloon | 5 | 0/95 - 0/97 |
| A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro | ACE | — | 1984 | 140 | Estate | 4 | 6/94 - 2/97 |
| A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro | AAR | — | 2309 | 133 | Estate | 5 | 6/94 - 2/95 |
| A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | ABC | — | 2598 | 150 | Estate | 6 | 6/94 - 2/97 |
| A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro | AAH | — | 2771 | 174 | Estate | 6 | 6/94 - 2/97 |
| A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro | ACK | — | 2771 | 193 | Estate | 6 | 2/95 - 2/97 |
| A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro | AAN | — | 2226 | 230 | Estate | 5 | 6/94 - 2/97 |
| A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro | AEC | — | 4172 | 290 | Estate | 8 | 6/94 - 2/97 |
| A6 Avant (4A, C4) S6 Plus quattro | AHK | — | 4172 | 326 | Estate | 8 | 4/96 - 2/97 |
| A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro | AEL | — | 2461 | 140 | Estate | 5 | 7/95 - 2/97 |
| A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro | ADR | — | 1781 | 125 | Estate | 4 | 2/95 - 2/97 |





