
Vehicle Fitment
SEATview all SEAT parts →
| Model | Engine | Chassis | CC | kW | Type | Cyl | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON (1P1) 1.9 TDI | BKC | — | 1896 | 105 | Hatchback | 4 | 7/05 - / |
SKODAview all SKODA parts →
| Model | Engine | Chassis | CC | kW | Type | Cyl | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA 1.6 | CDF | — | 1595 | 105 | Hatchback | 4 | 6/07 - 4/10 |
| OCTAVIA 1.8 TSI | BYJ | — | 1781 | 160 | Hatchback | 4 | 6/07 - 4/10 |
| OCTAVIA 2.0 | BXX | — | 1984 | 114 | Hatchback | 4 | 6/07 - 4/10 |
| OCTAVIA 1.4 TSi | CFB | — | 1390 | 131 | Hatchback | 4 | 4/10 - / |
| SUPERB 1.8 TSI | — | — | 1798 | 160 | Hatchback | 4 | 8/09 - / |
| SUPERB 2.0 TSI | CGM | — | 1984 | 200 | Hatchback | 4 | 8/09 - / |
| SUPERB 1.4 TSI | CFB | — | 1390 | 131 | Hatchback | 4 | 4/10 - / |
VOLKSWAGENview all VOLKSWAGEN parts →
| Model | Engine | Chassis | CC | kW | Type | Cyl | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADDY Box 2.0 | — | — | 1996 | 69 | Box | 4 | 3/05 - 2/07 |
| CADDY Box 1.6 | BRY | — | 1595 | 102 | Box | 4 | 3/05 - 2/07 |
| GOLF (1K1) 2.0 TSI | — | — | 1984 | 200 | Hatchback | 4 | 3/10 - / |
| GOLF (1K1) 1.4 TSI | CFB | — | 1390 | 131 | Hatchback | 4 | 8/09 - / |
| GOLF (1K1) 1.6 | — | — | 1598 | 105 | Hatchback | 4 | 8/09 - / |
| MAGOTAN (B6) 1.4 TSI | CFB | — | 1390 | 131 | Saloon | 4 | 1/10 - 7/11 |
| MAGOTAN (B6) 2.0 TSi | — | — | 1984 | 200 | Saloon | 4 | 4/08 - 7/11 |
| MAGOTAN (B6) 2.0 | BJZ | — | 1984 | 114 | Saloon | 4 | 6/07 - 4/08 |
| MAGOTAN (B6) 1.8 TSI | BYJ | — | 1781 | 158 | Saloon | 4 | 6/07 - 7/11 |
| SAGITAR 1.4 TSI | CFB | — | 1390 | 131 | Saloon | 4 | 9/09 - / |
| SAGITAR 2.0 | BJZ | — | 1984 | 114 | Saloon | 4 | 4/06 - 6/09 |
| SAGITAR 1.8 TSI | BYJ | — | 1781 | 160 | Saloon | 4 | 7/08 - / |
| SAGITAR 1.6 | BWH | — | 1595 | 99 | Saloon | 4 | 2/06 - / |
| SAGITAR 1.8 TURBO | BPL | — | 1781 | 148 | Saloon | 4 | 4/06 - 4/08 |
| TIGUAN 1.8 TSI 4motion | CEA | — | 1798 | 160 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 3/10 - / |
| TIGUAN 1.8 TSI | CEA | — | 1798 | 160 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 3/10 - / |
| TIGUAN 2.0 TSI 4motion | CGM | — | 1984 | 200 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 3/10 - / |
| TOURAN MPV 1.4 TSI | CFB | — | 1390 | 131 | MPV | 4 | 2/10 - / |
| TOURAN MPV 1.8 Turbo | BPL | — | 1781 | 150 | MPV | 4 | 5/05 - 1/08 |
| TOURAN MPV 2.0 | — | — | 1984 | 114 | MPV | 4 | 1/04 - 1/08 |





